Cuota administración Octubre 2025

Cuota ordinaria de Administración - Presupuesto aprobado -- ord

Fecha de generación: 2025-10-01 Fecha de Vencimiento_ 2025-10-31
valor : 3733000 Medoto de repartición acp Aplicadado a: all
INT PROPIETARIOSALDO
ANTERIOR
COBRO
PERIODO
ACUMULADO
A FECHA
RecaudoCARTERA
AL PERIODO
DETALLE
102 Sara Ortiz López0 138000 1380000138000
104 Olga Lucia Montoya138000 138000 276000138000138000 Ver detalle
105 Laura Grisales Rendón1512000 172000 16840001512000172000 Ver detalle
201 Marlon Rivera-160000 160000 000
202 Liliana Alvarez-138000 138000 000
203 Gerardo Garcia0 160000 1600000160000
204 Maria Victoria Zapata138000 138000 2760000276000
205 Javier Ramirez360000 160000 5200000520000
301 Martha Inés Galeano Rodriguez0 160000 1600001600000 Ver detalle
302 Alba Cecilia Restrepo414000 138000 552000690000-138000 Ver detalle
303 Gloria Patricia Velez0 160000 1600001600000 Ver detalle
304 Jairo Alonso Cano Cano-138000 138000 000
305 Diego Armando Espinosa Londono0 160000 1600000160000
401 Omar Abelaez0 160000 1600000160000
402 Claudia Gómez 0 138000 1380001380000 Ver detalle
403 Carlos Mario Rozo-160000 160000 000
404 Carlos Mario Rozo-138000 138000 000
405 Alejandra Vélez0 160000 1600000160000
501 Construcciones Henao Patiño S.A.S 160000 160000 3200000320000
502 Sergio Gallego0 138000 1380001380000 Ver detalle
503 Gustavo Carlos Sanchez Alvis160000 160000 3200000320000
504 Jhonan Izasa678000 138000 8160000816000
505 Liliana Giraldo160000 160000 3200000320000
101 Gonzalo Arboleda55000 55000 1100001100000 Ver detalle
907 Gustavo Carlos Sanchez Alvis-72000 12000 -600000-60000
908 Olga Lucia Montoya12000 12000 240001200012000 Ver detalle
909 Gloria Cecilia RAMOS GUARIN60000 12000 72000072000
910 Jairo Alonso Cano Cano-12000 12000 000
911 Gloria Cecilia RAMOS GUARIN60000 12000 72000072000
912 Maria Victoria Zapata12000 12000 24000024000
913 Gloria Cecilia RAMOS GUARIN60000 12000 72000072000
914 Alejandra Vélez0 12000 12000012000
915 Diego Armando Espinosa Londono0 12000 12000012000
916 Liliana Giraldo-60000 12000 -480000-48000
917 Jhonan Izasa62000 12000 74000074000
920 Maria Victoria Zapata37000 37000 74000074000
921 Carlos Mario Rozo-27000 37000 10000010000
Totales 31730003733000690600030580003848000
Cartera EntranteCuotas GeneradasGenerado TotalIngresosCartera Pasada
Convenciones
_________ 1 a 2 cuotas vencidas
_________ 2 a 3 cuotas vencidas
_________ 3 a 4 cuotas vencidas, (comienza mora)
_________ 5 a 6 cuotas vencidas (60 días mora)
_________ + 6 cuotas (constutición de obligación por mora)


MOVIMIENTOS DEL PERIODO
1751 - 402 - 2025-10-02 - 138000
1752 - 502 - 2025-10-02 - 138000
1753 - 105 - 2025-10-07 - 1512000
1754 - 104 - 2025-10-07 - 138000
1755 - 908 - 2025-10-07 - 12000
1759 - 301 - 2025-10-10 - 160000
1760 - 303 - 2025-10-14 - 160000
1761 - 101 - 2025-10-15 - 110000
1762 - 302 - 2025-10-16 - 690000