Cuota Administración Marzo 2026

Cuota ordinaria de Administración - Presupuesto aprobado -- ord

Fecha de generación: 2026-03-04 Fecha de Vencimiento_ 2026-03-27
valor : 3733000 Medoto de repartición acp Aplicadado a: all
INT PROPIETARIOSALDO
ANTERIOR
COBRO
PERIODO
ACUMULADO
A FECHA
RecaudoCARTERA
AL PERIODO
DETALLE
102 Sara Ortiz López0 138000 1380000138000
104 Olga Lucia Montoya138000 138000 2760000276000
105 Laura Grisales Rendón344000 172000 5160000516000
201 Marlon Rivera160000 160000 3200000320000
202 Liliana Alvarez-138000 138000 000
203 Gerardo Garcia320000 160000 4800000480000
204 Maria Victoria Zapata102000 138000 2400000240000
205 Javier Ramirez480000 160000 6400000640000
301 Martha Inés Galeano Rodriguez0 160000 1600000160000
302 Alba Cecilia Restrepo-138000 138000 000
303 Gloria Patricia Velez0 160000 1600000160000
304 Jairo Alonso Cano Cano0 138000 1380000138000
305 Diego Armando Espinosa Londono0 160000 1600000160000
401 Omar Abelaez0 160000 1600000160000
402 Claudia Gómez -138000 138000 000
403 Carlos Mario Rozo0 160000 1600000160000
404 Carlos Mario Rozo0 138000 1380000138000
405 Alejandra Vélez320000 160000 4800000480000
501 Construcciones Henao Patiño S.A.S 960000 160000 112000001120000
502 Sergio Gallego0 138000 1380000138000
503 Gustavo Carlos Sanchez Alvis-160000 160000 000
504 Jhonan Izasa868000 138000 100600001006000
505 Liliana Giraldo-160000 160000 000
101 Gonzalo Arboleda55000 55000 1100000110000
907 Gustavo Carlos Sanchez Alvis-12000 12000 000
908 Olga Lucia Montoya12000 12000 24000024000
909 Gloria Cecilia RAMOS GUARIN12000 12000 24000024000
910 Jairo Alonso Cano Cano0 12000 12000012000
911 Gloria Cecilia RAMOS GUARIN12000 12000 24000024000
912 Maria Victoria Zapata12000 12000 24000024000
913 Gloria Cecilia RAMOS GUARIN12000 12000 24000024000
914 Alejandra Vélez24000 12000 36000036000
915 Diego Armando Espinosa Londono0 12000 12000012000
916 Liliana Giraldo0 12000 12000012000
917 Jhonan Izasa122000 12000 1340000134000
920 Maria Victoria Zapata37000 37000 74000074000
921 Carlos Mario Rozo0 37000 37000037000
Totales 32440003733000697700006977000
Cartera EntranteCuotas GeneradasGenerado TotalIngresosCartera Pasada
Convenciones
_________ 1 a 2 cuotas vencidas
_________ 2 a 3 cuotas vencidas
_________ 3 a 4 cuotas vencidas, (comienza mora)
_________ 5 a 6 cuotas vencidas (60 días mora)
_________ + 6 cuotas (constutición de obligación por mora)


MOVIMIENTOS DEL PERIODO